Szablon:Państwo: Różnice pomiędzy wersjami
wmc>Bhrtyhrtyhr Dodano nową stronę „<infobox> <title source="title1"> <default>{{PAGENAME}}</default> </title> <group> <header>Flaga</header> <image source="image1"> <caption sourc...” |
euc>3meraldKv Utworzono nową stronę "<infobox> <title source="title1"> <default>{{PAGENAME}}</default> </title> <group> <header>Flaga</header> <image source="image1"> <caption source..." |
||
Linia 22: | Linia 22: | ||
</group> | </group> | ||
<group> | <group> | ||
<header>Informacje | <header>Informacje ogólne</header> | ||
<data source="nazwa"> | <data source="nazwa"> | ||
<label>Nazwa</label> | <label>Nazwa</label> | ||
</data> | |||
<data source="nazwa_w_towny"> | |||
<label>Nazwa w Towny</label> | |||
</data> | |||
<data source="edycja_towny"> | |||
<label>Edycja Towny</label> | |||
</data> | |||
<data source="hymn"> | |||
<label>Hymn</label> | |||
</data> | </data> | ||
<data source="data_założenia"> | <data source="data_założenia"> | ||
<label>Data | <label>Data założenia</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source="data_upadku"> | <data source="data_upadku"> | ||
<label>Data upadku</label> | <label>Data upadku</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="ludność"> | ||
<label> | <label>Ludność</label> | ||
</data> | |||
<data source="chunki"> | |||
<label>Chunki</label> | |||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="religia"> | ||
<label> | <label>Religia</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="armia"> | ||
<label> | <label>Armia</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="discord"> | ||
<label> | <label>Discord</label> | ||
</data> | </data> | ||
</group> | </group> | ||
<group> | <group> | ||
<header>Informacje | <header>Informacje rządowe</header> | ||
<data source=" | <data source="przywódca"> | ||
<label> | <label>Przywódca</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source="kanclerze | <data source="kanclerze"> | ||
<label>Kanclerze | <label>Kanclerze</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source="ustrój_państwowy"> | <data source="ustrój_państwowy"> | ||
<label>Ustrój państwowy</label> | <label>Ustrój państwowy</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="ustrój_gospodarczy"> | ||
<label>Ustrój | <label>Ustrój gospodarczy</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="podmioty_państwowe_(wasale,_dominia_itd)"> | ||
<label> | <label>Podmioty państwowe (wasale, dominia itd.)</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="należy_do_(organizacje,_meganacje_itd)"> | ||
<label> | <label>Należy do (organizacje, meganacje itd.)</label> | ||
</data> | </data> | ||
</group> | </group> | ||
<group> | <group> | ||
<header>Informacje historyczne</header> | <header>Informacje historyczne</header> | ||
<data source=" | <data source="poprzednie_stolice"> | ||
<label>data | <label>Poprzednie stolice</label> | ||
</data> | |||
<data source="poprzedni_przywódcy"> | |||
<label>Poprzedni przywódcy</label> | |||
</data> | |||
</group> | |||
<group collapse="open"> | |||
<header>Miasta</header> | |||
<data source="stolica"> | |||
<label>Stolica</label> | |||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="największe_miasto"> | ||
<label> | <label>Największe miasto</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="najludniejsze_miasto"> | ||
<label> | <label>Najludniejsze miasto</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="najstarsze_miasto"> | ||
<label> | <label>Najstarsze miasto</label> | ||
</data> | </data> | ||
</group> | </group> | ||
</infobox> | </infobox> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Przykład użycia:<pre> | Przykład użycia: | ||
<pre> | |||
{{Państwo | {{Państwo | ||
|title1=Przykład | |||
|image1=Przykład | | title1=Przykład | ||
|caption1=Przykład | |||
|image2=Przykład | | image1=Przykład | ||
|caption2=Przykład | |||
|image3=Przykład | | caption1=Przykład | ||
|caption3=Przykład | |||
|nazwa=Przykład | | image2=Przykład | ||
|data_założenia=Przykład | |||
|data_upadku=Przykład | | caption2=Przykład | ||
| | |||
| | | image3=Przykład | ||
| | |||
| | | caption3=Przykład | ||
| | |||
|kanclerze | | nazwa=Przykład | ||
|ustrój_państwowy=Przykład | |||
| | | nazwa_w_towny=Przykład | ||
| | |||
| | | edycja_towny=Przykład | ||
| | |||
| | | hymn=Przykład | ||
| | |||
| | | data_założenia=Przykład | ||
| | |||
| data_upadku=Przykład | |||
| ludność=Przykład | |||
| chunki=Przykład | |||
| religia=Przykład | |||
| armia=Przykład | |||
| discord=Przykład | |||
| przywódca=Przykład | |||
| kanclerze=Przykład | |||
| ustrój_państwowy=Przykład | |||
| ustrój_gospodarczy=Przykład | |||
| podmioty_państwowe_(wasale,_dominia_itd)=Przykład | |||
| należy_do_(organizacje,_meganacje_itd)=Przykład | |||
| poprzednie_stolice=Przykład | |||
| poprzedni_przywódcy=Przykład | |||
| stolica=Przykład | |||
| największe_miasto=Przykład | |||
| najludniejsze_miasto=Przykład | |||
| najstarsze_miasto=Przykład | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
<templatedata> | |||
{"params":{"title1":{"suggested":true},"image1":{"suggested":true},"caption1":{"suggested":true},"image2":{"suggested":true},"caption2":{"suggested":true},"image3":{"suggested":true},"caption3":{"suggested":true},"nazwa":{"suggested":true},"nazwa_w_towny":{"suggested":true},"edycja_towny":{"suggested":true},"hymn":{"suggested":true},"data_za\u0142o\u017cenia":{"suggested":true},"data_upadku":{"suggested":true},"ludno\u015b\u0107":{"suggested":true},"chunki":{"suggested":true},"religia":{"suggested":true},"armia":{"suggested":true},"discord":{"suggested":true},"przyw\u00f3dca":{"suggested":true},"kanclerze":{"suggested":true},"ustr\u00f3j_pa\u0144stwowy":{"suggested":true},"ustr\u00f3j_gospodarczy":{"suggested":true},"podmioty_pa\u0144stwowe_(wasale,_dominia_itd)":{"suggested":true},"nale\u017cy_do_(organizacje,_meganacje_itd)":{"suggested":true},"poprzednie_stolice":{"suggested":true},"poprzedni_przyw\u00f3dcy":{"suggested":true},"stolica":{"suggested":true},"najwi\u0119ksze_miasto":{"suggested":true},"najludniejsze_miasto":{"suggested":true},"najstarsze_miasto":{"suggested":true}},"sets":[],"maps":{}} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Wersja z 13:55, 16 lut 2022
Przykład użycia:
{{Państwo | title1=Przykład | image1=Przykład | caption1=Przykład | image2=Przykład | caption2=Przykład | image3=Przykład | caption3=Przykład | nazwa=Przykład | nazwa_w_towny=Przykład | edycja_towny=Przykład | hymn=Przykład | data_założenia=Przykład | data_upadku=Przykład | ludność=Przykład | chunki=Przykład | religia=Przykład | armia=Przykład | discord=Przykład | przywódca=Przykład | kanclerze=Przykład | ustrój_państwowy=Przykład | ustrój_gospodarczy=Przykład | podmioty_państwowe_(wasale,_dominia_itd)=Przykład | należy_do_(organizacje,_meganacje_itd)=Przykład | poprzednie_stolice=Przykład | poprzedni_przywódcy=Przykład | stolica=Przykład | największe_miasto=Przykład | najludniejsze_miasto=Przykład | najstarsze_miasto=Przykład }}
<templatedata> {"params":{"title1":{"suggested":true},"image1":{"suggested":true},"caption1":{"suggested":true},"image2":{"suggested":true},"caption2":{"suggested":true},"image3":{"suggested":true},"caption3":{"suggested":true},"nazwa":{"suggested":true},"nazwa_w_towny":{"suggested":true},"edycja_towny":{"suggested":true},"hymn":{"suggested":true},"data_za\u0142o\u017cenia":{"suggested":true},"data_upadku":{"suggested":true},"ludno\u015b\u0107":{"suggested":true},"chunki":{"suggested":true},"religia":{"suggested":true},"armia":{"suggested":true},"discord":{"suggested":true},"przyw\u00f3dca":{"suggested":true},"kanclerze":{"suggested":true},"ustr\u00f3j_pa\u0144stwowy":{"suggested":true},"ustr\u00f3j_gospodarczy":{"suggested":true},"podmioty_pa\u0144stwowe_(wasale,_dominia_itd)":{"suggested":true},"nale\u017cy_do_(organizacje,_meganacje_itd)":{"suggested":true},"poprzednie_stolice":{"suggested":true},"poprzedni_przyw\u00f3dcy":{"suggested":true},"stolica":{"suggested":true},"najwi\u0119ksze_miasto":{"suggested":true},"najludniejsze_miasto":{"suggested":true},"najstarsze_miasto":{"suggested":true}},"sets":[],"maps":{}} </templatedata>