Bitwa o Kair: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Utworzono nową stronę " {{Bitwa |nazwa = Bitwa o Kair |obraz = BKair1.png |mapa = DynmapaKair.png |podpis_mapy = Mapa Kairu |lokalizacja = Kair,BRL |data_rozpoczecia = 20.08.2020 18:45+- (pierwsze przybycie Chorwatów pod Kair) 18:59 (Pluginowe wypowiedzenie bitwy) |data_zakonczenia = 19:55 |rezultat = Militarne Zwycięstwo piramidy ze złota, Strategiczne zwycięstwo Koalicji |zmiany_terytorialne = Brak, Kair pozostaje niezdobyty |strona_1 = Koalicja Antychorwacka |strona_2 = Piramida…" |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
|podpis_mapy = Mapa Kairu | |podpis_mapy = Mapa Kairu | ||
|lokalizacja = Kair,BRL | |lokalizacja = Kair,BRL | ||
|data_rozpoczecia = 20.08.2020 18:45+- (pierwsze przybycie Chorwatów pod Kair) 18:59 (Pluginowe wypowiedzenie bitwy) | |data_rozpoczecia = 20.08.2020 18:45+- (pierwsze przybycie Chorwatów pod Kair) --||-- 18:59 (Pluginowe wypowiedzenie bitwy) | ||
|data_zakonczenia = 19:55 | |data_zakonczenia = --||-- 19:55 | ||
|rezultat = Militarne Zwycięstwo piramidy ze złota, Strategiczne zwycięstwo Koalicji | |rezultat = Militarne Zwycięstwo piramidy ze złota, Strategiczne zwycięstwo Koalicji | ||
|zmiany_terytorialne = Brak, Kair pozostaje niezdobyty | |zmiany_terytorialne = Brak, Kair pozostaje niezdobyty | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
|strona_3 = Chorwacja | |strona_3 = Chorwacja | ||
|sila_1 = Tyberius, bartaz61, Lag chunki | |sila_1 = Tyberius, bartaz61, Lag chunki | ||
|sila_2 = | |sila_2 = 3merald, Worldedit na skryptach | ||
|sila_3 = Ciapciok | |sila_3 = Ciapciok | ||
|straty = pozniej podam | |straty = pozniej podam | ||
|edycja = VI | |edycja = VI | ||
}} | }} |
Wersja z 14:25, 19 lis 2023