Bitwa o Kair: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 10: | Linia 10: | ||
|rezultat = Militarne Zwycięstwo piramidy ze złota, Strategiczne zwycięstwo Koalicji | |rezultat = Militarne Zwycięstwo piramidy ze złota, Strategiczne zwycięstwo Koalicji | ||
|zmiany_terytorialne = Brak, Kair pozostaje niezdobyty | |zmiany_terytorialne = Brak, Kair pozostaje niezdobyty | ||
|strona_1 = Koalicja Antychorwacka | |strona_1 = [[Druga Koalicja Antychorwacka]] <br> [[Bliskowscohdnie Republiki Ludowe||BRL]] <br> [Francia]] <br> [[Nordycja]] | ||
|strona_2 = Piramida ze złota | |strona_2 = [[Piramida ze złota]] | ||
|strona_3 = | |strona_3 = [[Królestwo Chorwacji]] | ||
|sila_1 = Tyberius, bartaz61, Lag chunki | |sila_1 = [[Tyberius]], [[bartaz61]], Lag chunki | ||
|sila_2 = 3merald, Worldedit na skryptach | |sila_2 = 3merald, Worldedit napisany na skryptach | ||
|sila_3 = Ciapciok | |sila_3 = [[Ciapciok]] | ||
|straty = pozniej podam | |straty = pozniej podam | ||
|edycja = VI | |edycja = {{VI}} | ||
}} | }} |
Wersja z 14:28, 19 lis 2023