Szablon:Państwo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m test Znacznik: Ręczne wycofanie zmian |
rework |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<includeonly>[[Kategoria:Państwa]]</includeonly> | |||
<infobox> | <infobox> | ||
<title source=" | <title source="nazwa"> | ||
<default>{{PAGENAME}}</default> | <default>{{PAGENAME}}</default> | ||
</title> | </title> | ||
<image source="flaga" /> | |||
<image source="godlo" /> | |||
<image source="mapa" /> | |||
<group> | <group> | ||
<header>Informacje</header> | |||
<data source="daty_powstania"> | |||
<label>Daty powstania</label> | |||
<header>Informacje | |||
<data source=" | |||
<label> | |||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="daty_upadku"> | ||
<label> | <label>Daty upadku</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source="stolica"> | <data source="stolica"> | ||
<label>Stolica</label> | <label>Stolica</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="hymn"> | ||
<label> | <label>Hymn</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="serwer_discord"> | ||
<label> | <label>Discord</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source=" | </group> | ||
<label>Najstarsze | <group> | ||
<header>Statystyka</header> | |||
<data source="najwieksze_miasta"> | |||
<label>Największe miasta</label> | |||
</data> | |||
<data source="najludniejsze_miasta"> | |||
<label>Najludniejsze miasta</label> | |||
</data> | |||
<data source="najstarsze_miasta"> | |||
<label>Najstarsze miasta</label> | |||
</data> | |||
<data source="populacja"> | |||
<label>Populacja</label> | |||
</data> | |||
<data source="liczba_miast"> | |||
<label>Liczba miast</label> | |||
</data> | </data> | ||
</group> | </group> | ||
<group> | <group> | ||
<header>Informacje o rządzie</header> | <header>Informacje o rządzie</header> | ||
<data source=" | <data source="wladcy"> | ||
<label> | <label>Władcy</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="ustroj_panstwowy"> | ||
<label>Ustrój państwowy</label> | <label>Ustrój państwowy</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="ustroj_gospodarczy"> | ||
<label>Ustrój | <label>Ustrój gospodarczy</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="wierzenia"> | ||
<label> | <label>Wierzenia</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source="armia"> | <data source="armia"> | ||
<label>Armia</label> | <label>Armia</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="panstwa_zalezne"> | ||
<label>Państwa zależne</label> | <label>Państwa zależne</label> | ||
</data> | |||
<data source="przynaleznosc"> | |||
<label>Przynależność</label> | |||
</data> | </data> | ||
</group> | </group> | ||
<group> | <group> | ||
<header>Informacje historyczne</header> | <header>Informacje historyczne</header> | ||
<data source=" | <data source="poprzedni_wladcy"> | ||
<label>Poprzedni władcy</label> | <label>Poprzedni władcy</label> | ||
</data> | </data> | ||
Linia 80: | Linia 76: | ||
<label>Poprzednie stolice</label> | <label>Poprzednie stolice</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source=" | <data source="edycje"> | ||
<label> | <label>Edycje</label> | ||
</data> | </data> | ||
</group> | </group> | ||
</infobox> | </infobox> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Przykład użycia:<pre> | |||
Przykład użycia: | |||
<pre> | |||
{{Państwo | {{Państwo | ||
| | | nazwa = Przykład (domyślnie: tytuł strony) | ||
| | | flaga = Przykład.png | ||
| | | godlo = Przykład.png | ||
| | | mapa = Przykład.png | ||
| | | daty_powstania = Przykład | ||
| | | daty_upadku = Przykład | ||
| | | stolica = Przykład | ||
| | | hymn = Przykład | ||
| | | serwer_discord = Przykład | ||
| | | najwieksze_miasta = Przykład | ||
| | | najludniejsze_miasta = Przykład | ||
| | | najstarsze_miasta = Przykład | ||
| | | populacja = Przykład | ||
| | | liczba_miast = Przykład | ||
| | | wladcy = Przykład | ||
| | | ustroj_panstwowy = Przykład | ||
| | | ustroj_gospodarczy = Przykład | ||
| | | wierzenia = Przykład | ||
| armia = Przykład | |||
|armia=Przykład | | panstwa_zalezne = Przykład | ||
| | | przynaleznosc = Przykład | ||
| | | poprzedni_wladcy = Przykład | ||
| | | poprzednie_stolice = Przykład | ||
|poprzednie_stolice=Przykład | | edycje = {{I}}, {{II}} itd. | ||
| | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Wersja z 13:31, 27 lip 2023
Przykład użycia:
{{Państwo | nazwa = Przykład (domyślnie: tytuł strony) | flaga = Przykład.png | godlo = Przykład.png | mapa = Przykład.png | daty_powstania = Przykład | daty_upadku = Przykład | stolica = Przykład | hymn = Przykład | serwer_discord = Przykład | najwieksze_miasta = Przykład | najludniejsze_miasta = Przykład | najstarsze_miasta = Przykład | populacja = Przykład | liczba_miast = Przykład | wladcy = Przykład | ustroj_panstwowy = Przykład | ustroj_gospodarczy = Przykład | wierzenia = Przykład | armia = Przykład | panstwa_zalezne = Przykład | przynaleznosc = Przykład | poprzedni_wladcy = Przykład | poprzednie_stolice = Przykład | edycje = {{I}}, {{II}} itd. }}