Bitwa pod Gdańskiem: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
wmc>Snowyy4K Nie podano opisu zmian |
m kategoria |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Bitwa|data = 8/25/2019|miejsce = Gdańsk|strony_konfliktu = Sojusz Anty-USA vs USA|rezultat = USA - 29 strat Sojusz Anty-USA - 2}} | {{Bitwa|data = 8/25/2019|miejsce = Gdańsk|strony_konfliktu = Sojusz Anty-USA vs USA|rezultat = USA - 29 strat Sojusz Anty-USA - 2|image1 = Oblężenie Gdańska-0.png}} | ||
== Przebieg bitwy == | == Przebieg bitwy == | ||
Linia 9: | Linia 9: | ||
== Najlepszy wojownik == | == Najlepszy wojownik == | ||
Najlepszym wojownikiem został gracz o nicku Snowzz_b, który zabił 20 graczy. | Najlepszym wojownikiem został gracz o nicku Snowzz_b, który zabił 20 graczy. | ||
[[Kategoria:Bitwy]] | |||
[[Kategoria:III edycja]] |
Aktualna wersja na dzień 14:53, 26 lip 2023
Przebieg bitwy
Do zrobienia.
Rezultat
USA w tej bitwie straciło, aż 29 żołnierzy, natomiast Sojusz Anty-USA jedynie 2 żołnierzy.
Najlepszy wojownik
Najlepszym wojownikiem został gracz o nicku Snowzz_b, który zabił 20 graczy.