PKB: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
wmc>KacpeG Dodawanie kategorii |
m kategoria |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== '''WSKAŹNIK PKB''' == | |||
=== Na jednym z Australijskich uniwersytetów w Melbourne, został opracowany system wyliczający gospodarkę danego państwa! Wylicza się go w następujący sposób. Do Wyliczenia PKB będzie potrzebna nam ilość chunk'ów wszystkich miast oraz kwota jak znajduje się w ich bankach. Przykładowe wyliczenie PKB może wyglądać tak... === | === Na jednym z Australijskich uniwersytetów w Melbourne, został opracowany system wyliczający gospodarkę danego państwa! Wylicza się go w następujący sposób. Do Wyliczenia PKB będzie potrzebna nam ilość chunk'ów wszystkich miast oraz kwota jak znajduje się w ich bankach. Przykładowe wyliczenie PKB może wyglądać tak... === | ||
== | == '''PKB''' == | ||
''Przykład (Obliczanie PKB państwa z dwoma miastami):'' | ''Przykład (Obliczanie PKB państwa z dwoma miastami):'' | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
175 x 500 + 18.578 = 106.078$ | 175 x 500 + 18.578 = 106.078$ | ||
== | == '''PKB per capita''' == | ||
<em>Przykład:</em> | <em>Przykład:</em> | ||
Linia 26: | Linia 26: | ||
106.078$ : 7 = 15.154$ | 106.078$ : 7 = 15.154$ | ||
[[Kategoria:Serwer]] | |||
[[Kategoria: |
Aktualna wersja na dzień 14:31, 26 lip 2023
WSKAŹNIK PKB
Na jednym z Australijskich uniwersytetów w Melbourne, został opracowany system wyliczający gospodarkę danego państwa! Wylicza się go w następujący sposób. Do Wyliczenia PKB będzie potrzebna nam ilość chunk'ów wszystkich miast oraz kwota jak znajduje się w ich bankach. Przykładowe wyliczenie PKB może wyglądać tak...
PKB
Przykład (Obliczanie PKB państwa z dwoma miastami):
- Miasto A = 154 chunków, kwota w banku 15,558$
- Miasto B = 21 chunków, kwota w banku 3,020$
- Razem = 175 chunków, kwota w banku 18,578$
Wzór: liczba chunków x 500 + kwota w banku
175 x 500 + 18.578 = 106.078$
PKB per capita
Przykład:
- PKB państwa = 106.078$
- Liczba obywateli = 7
Wzór: PKB : liczba obywateli = PKB per capita
106.078$ : 7 = 15.154$