Związek Wielecki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
wmc>PolishGamerYT Nie podano opisu zmian |
m kategoria |
||
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Państwo|image1 = | '''Carstwo''' '''Związku Wieleckiego '''- państwo słowiańskie przy rzece Łaba. | ||
{{Państwo|image1 = Unknown.png|title1 = Związek Wielecki|nazwa = Carstwo Związku Wieleckiego|data_założenia = 17 kwietnia 2020r.|data_upadku = N/A|stolica = Branibórz|największe_miasto = Branibórz|najludniejsze_miasto = Branibórz|najstarsze_miasto = Branibórz|władca = Carz Roman I Dmowski|kanclerze: = Heinrich Himmler, 3meraldK, slavic boy, PolishGamerYT, AndN i Radislav|ustrój_państwowy = Monarchia konstytucyjna / Demokracja bezpośrednia|ustrój_ekonomiczny = Gospodarka wolnorynkowa - Neoliberalizm|religia = Słowianizm|armia = Carskie Siły Lądowe: Pospolite ruszenie (Poborowi), Rezerwiści, Zawodowi, Carskie Siły powietrzne: Bombowcy, Aerołucznicy, Aeromiksturnicy, Carskie Siły Morskie: Łodzie desantowe, Galery łucznicze.|państwa_zależne = Kondominium Wyspy Rodos (własność też Bizancjum)|data_istnienia_(od_do) = od 17 kwietnia 2020r.|poprzedni_władcy = N/A|poprzednie_stolice = N/A|upadłe_miasta = Katowice (przed startem)|image2 = Coat of Arms of Poland altV.png}} | |||
Pierwotnie jako Wielkie Województwo Połabii, potem złączyło się z Czechami w Carstwo Połab i Czech, w tym okresie zajęto Zachodnią Słowację, w końcu złączyło się z plemionami słowiańskimi w Choruntanii, tworząc Związek Wielecki. | |||
===<nowiki/>=== | |||
=== Demografia === | |||
Carstwo Związku Wieleckiego na dzień 18 czerwca 2020r. posiada 41 obywateli narodowości lechickiej, z czego najwięcej żyje w Arcyksięstwie Połabskim i Wielkim Księstwie Czeskim. | |||
Oficjalnie obywatele uznają swoją przynależność do: | |||
[[Plik:Populacja.png|thumb|left|400px]] | |||
[[Kategoria:Państwa]] | |||
[[Kategoria:VI edycja]] | |||
Profesje zawodowe obywateli według przynależności: | |||
[[Plik:Profesje.png|thumb|left|400px]] | |||
Analfabetyzm wśród całej populacji wynosi 0%, lecz występują przypadki osób, które | |||
mają problemy z ortografią. |
Aktualna wersja na dzień 14:07, 26 lip 2023
Carstwo Związku Wieleckiego - państwo słowiańskie przy rzece Łaba.
Pierwotnie jako Wielkie Województwo Połabii, potem złączyło się z Czechami w Carstwo Połab i Czech, w tym okresie zajęto Zachodnią Słowację, w końcu złączyło się z plemionami słowiańskimi w Choruntanii, tworząc Związek Wielecki.
Demografia
Carstwo Związku Wieleckiego na dzień 18 czerwca 2020r. posiada 41 obywateli narodowości lechickiej, z czego najwięcej żyje w Arcyksięstwie Połabskim i Wielkim Księstwie Czeskim.
Oficjalnie obywatele uznają swoją przynależność do:
Profesje zawodowe obywateli według przynależności:
Analfabetyzm wśród całej populacji wynosi 0%, lecz występują przypadki osób, które mają problemy z ortografią.